Du har inga produkter i din varukorg.
Produktbeskrivning
Detaljer
Stylish and comfortable fleecejacket that suits most activities!
Storlekstabell
Alla mått under (A to D) är angivna i centimeter (cm) Tillåt en marginal på +/- 2cm. Se bild var ni skall ta måtten..
Man - Tabell
Man
Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
A | Bröst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B | Midja | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
C | Stuss | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
D | Ben | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Man - Lång
Storlek | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | |
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
C | Stuss | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
D | Ben | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |

Kvinna - Tabell
Kvinna
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
A | Bröst | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
B | Midja | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 |
C | Stuss | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
D | Ben | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Kvinna - Lång
Storlek | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | |
C | Stuss | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
D | Ben | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |

Unisex - Tabell
Unisex - Översättnings tabell
Unisex | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Man | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kvinna | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |